ものづくり工房 予約状況
ものづくり工房通常体験メニュー 予約状況
・体験される場合は、お電話による事前予約(日時指定)が必要になります。
(空きがある場合のみ、当日受付も可能です。)
※体験をご希望される日の1週間前からお電話による予約を受け付けます。
電話予約受付時間 9:00~17:00
※1回のお申込みにつき、1メニューのみのご予約とさせていただきます。
※各時間帯とも、体験グループ数と体験人数を制限させていただきます。
※付き添いの方はものづくり工房内で見学できます(体験人数には含めません)。
〇藍染めハンカチ:1組4名まで
〇まが玉づくり:2組(1組3名まで) ※水・土曜日は1組
※同一グループ6名様は、同じ回を2組分でご予約可能です。
〇江戸組紐メニュー:2名まで ※水・土曜日のみ実施
・予約状況の更新は毎日行いますが、必ずしもリアルタイムではありませんので、ご利用・お申込みの際は必ずお電話もしくは当日カウンタースタッフにお確かめください。
・館行事がある場合や学校団体が利用する場合、その時間帯は予約が出来ませんのでご了承ください。
【月ごとの空き状況】
【表の見方】
空欄:空いてます ✕:満席です ―:予約できません
5月の予約状況
5月 | 日 | 1 | ||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
藍 染 め |
9:10~10:10 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
10:30~11:30 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
13:10~14:10 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
14:30~15:30 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
ま が 玉 |
9:10~10:10 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
10:30~11:30 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
13:10~14:10 | ー | ー | ー | ー | ー | × | ||
14:30~15:30 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
組 紐 水・土 限定 |
9:10~10:10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
10:30~11:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
13:10~14:10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
14:30~15:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5月 | 日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
藍 染 め |
9:10~10:10 | × | ||||||
10:30~11:30 | × | × | × | × | ||||
13:10~14:10 | × | × | ||||||
14:30~15:30 | × | × | ||||||
ま が 玉 |
9:10~10:10 | × | × | |||||
10:30~11:30 | × | × | ||||||
13:10~14:10 | × | × | × | |||||
14:30~15:30 | × | × | ||||||
組 紐 水・土 限定 |
9:10~10:10 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
10:30~11:30 | ー | ー | × | ー | ー | ー | ||
13:10~14:10 | ー | ー | × | ー | ー | × | ー | |
14:30~15:30 | ー | ー | × | ー | ー | ー |
5月 | 日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
藍 染 め |
9:10~10:10 | ー | ー | ー | ー | |||
10:30~11:30 | ー | ー | ー | ー | × | |||
13:10~14:10 | ー | ー | ー | ー | × | |||
14:30~15:30 | ー | ー | ー | ー | ||||
ま が 玉 |
9:10~10:10 | ー | ー | ー | ー | |||
10:30~11:30 | ー | ー | ー | ー | ||||
13:10~14:10 | ー | ー | ー | ー | ||||
14:30~15:30 | ー | ー | ー | ー | ||||
組 紐 水・土 限定 |
9:10~10:10 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
10:30~11:30 | ー | ー | ー | ー | × | ー | ||
13:10~14:10 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
14:30~15:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
5月 | 日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
藍 染 め |
9:10~10:10 | ー | × | |||||
10:30~11:30 | ー | |||||||
13:10~14:10 | ー | × | ||||||
14:30~15:30 | ー | |||||||
ま が 玉 |
9:10~10:10 | ー | ー | |||||
10:30~11:30 | ー | ー | ||||||
13:10~14:10 | ー | |||||||
14:30~15:30 | ー | |||||||
組 紐 水・土 限定 |
9:10~10:10 | ー | ー | × | ー | ー | × | ー |
10:30~11:30 | ー | ー | ー | ー | × | ー | ||
13:10~14:10 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
14:30~15:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
5月 | 日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
藍 染 め |
9:10~10:10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10:30~11:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
13:10~14:10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
14:30~15:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ま が 玉 |
9:10~10:10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10:30~11:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
13:10~14:10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
14:30~15:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
組 紐 水・土 限定 |
9:10~10:10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10:30~11:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
13:10~14:10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
14:30~15:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5月 | 日 | 30 | 31 | |||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
藍 染 め |
9:10~10:10 | ー | ー | |||||
10:30~11:30 | ー | ー | ||||||
13:10~14:10 | ー | ー | ||||||
14:30~15:30 | ー | ー | ||||||
ま が 玉 |
9:10~10:10 | ー | ー | |||||
10:30~11:30 | ー | ー | ||||||
13:10~14:10 | ー | ー | ||||||
14:30~15:30 | ー | ー | ||||||
組 紐 水・土 限定 |
9:10~10:10 | ー | ー | |||||
10:30~11:30 | ー | ー | ||||||
13:10~14:10 | ー | ー | ||||||
14:30~15:30 | ー | ー |
6月の予約状況
6月 | 日 | ー | ー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
藍 染 め |
9:10~10:10 | ー | ー | ー | ||||
10:30~11:30 | ー | ー | ー | |||||
13:10~14:10 | ー | ー | ||||||
14:30~15:30 | ー | ー | ||||||
ま が 玉 |
9:10~10:10 | ー | ー | ー | ||||
10:30~11:30 | ー | ー | ー | |||||
13:10~14:10 | ー | ー | ||||||
14:30~15:30 | ー | ー | ||||||
組 紐 水・土 限定 |
9:10~10:10 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
10:30~11:30 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
13:10~14:10 | ー | ー | ー | ー | × | ー | ||
14:30~15:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
6月 | 日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
藍 染 め |
9:10~10:10 | ー | - | |||||
10:30~11:30 | ー | - | ||||||
13:10~14:10 | ー | |||||||
14:30~15:30 | ー | |||||||
ま が 玉 |
9:10~10:10 | ー | - | |||||
10:30~11:30 | ー | - | ||||||
13:10~14:10 | ー | |||||||
14:30~15:30 | ー | |||||||
組 紐 水・土 限定 |
9:10~10:10 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
10:30~11:30 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
13:10~14:10 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
14:30~15:30 | ー | ー |
|
ー | ー | ー |
6月 | 日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
藍 染 め |
9:10~10:10 | ー | ー | ー | ー | |||
10:30~11:30 | ー | ー | ー | ー | ||||
13:10~14:10 | ー | ー | ||||||
14:30~15:30 | ー | |||||||
ま が 玉 |
9:10~10:10 | ー | ー | ー | ー | |||
10:30~11:30 | ー | ー | ー | ー | ||||
13:10~14:10 | ー | |||||||
14:30~15:30 | ー | |||||||
組 紐 水・土 限定 |
9:10~10:10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
10:30~11:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
13:10~14:10 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
14:30~15:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
6月 | 日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
藍 染 め |
9:10~10:10 | ー | - | - | - | |||
10:30~11:30 | ー | - | - | - | ||||
13:10~14:10 | ー | ー | - | |||||
14:30~15:30 | ー | ー | - | |||||
ま が 玉 |
9:10~10:10 | ー | - | - | - | - | ||
10:30~11:30 | ー | - | - | - | - | |||
13:10~14:10 | ー | ー | - | - | ||||
14:30~15:30 | ー | ー | - | - | ||||
組 紐 水・土 限定 |
9:10~10:10 | ー | ー | - | ー | ー | ー | |
10:30~11:30 | ー | ー | - | ー | ー | ー | ||
13:10~14:10 | ー | ー | - | ー | ー | ー | ||
14:30~15:30 | ー | ー | - | ー | ー | ー |
6月 | 日 | 27 | 28 | 29 | 30 | ー | ー | ー |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
藍 染 め |
9:10~10:10 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
10:30~11:30 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
13:10~14:10 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
14:30~15:10 | ー | ー | ー | ー | ||||
ま が 玉 |
9:10~10:10 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
10:30~11:30 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
13:10~14:10 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
14:30~15:10 | ー | ー | ー | ー | ||||
組 紐 水・土 限定 |
9:10~10:10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
10:30~11:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
13:10~14:10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
14:30~15:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |