ものづくり工房 予約状況
ものづくり工房通常体験メニュー 予約状況
「藍染めハンカチ」、「まが玉」、「江戸組紐(水・土)」の体験メニューは、お電話による事前予約もできます(空きがある場合のみ、当日受付も可能です)。
体験をご希望される日の1週間前からお電話による予約を受け付けます。
電話予約受付時間 9:00~17:00
・1回のお申込みにつき、1メニューのみのご予約とさせていただきます。
・付き添いの方はものづくり工房内で見学できます(体験人数には含めません)。
・各体験メニューの定員は以下のとおりです。
藍染めハンカチ:各回8名程度まで
まが玉:各回16名程度まで ※水・土曜日は各回8名程度まで
江戸組紐:各回6名まで ※水・土曜日のみ実施
※予約状況の更新は毎日行いますが、必ずしもリアルタイムではありませんので、ご利用・お申込みの際は必ずお電話もしくは当日カウンタースタッフにお確かめください。
※館行事がある場合や学校団体が利用する場合、その時間帯は体験人数に制限がかかりますので、ご了承ください。
【月ごとの空き状況】
【表の見方】
空欄:空いてます ✕:満席です △:残りわずか ―:予約できません
12月の予約状況
12月 | 日 | 1 | 2 | 3 | ||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
藍 染 め |
9:10~10:10 | ー | ||||||
10:30~11:30 | ー | |||||||
13:10~14:10 | ー | |||||||
14:30~15:30 | ー | |||||||
ま が 玉 |
9:10~10:10 | ー | ||||||
10:30~11:30 | ー | |||||||
13:10~14:10 | ー | |||||||
14:30~15:30 | ー | |||||||
組 紐 水・土 限定 |
9:10~10:10 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
10:30~11:30 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
13:10~14:10 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
14:30~15:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
12月 | 日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
藍 染 め |
9:10~10:10 | ー | △ | △ | ||||
10:30~11:30 | ー | △ | △ | |||||
13:10~14:10 | ー | △ | × | |||||
14:30~15:30 | ー | △ | ||||||
ま が 玉 |
9:10~10:10 | ー | △ | △ | ||||
10:30~11:30 | ー | △ | △ | |||||
13:10~14:10 | ー | △ | ||||||
14:30~15:30 | ー | △ | ||||||
組 紐 水・土 限定 |
9:10~10:10 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
10:30~11:30 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
13:10~14:10 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
14:30~15:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
12月 | 日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
藍 染 め |
9:10~10:10 | ー | △ | △ | △ | |||
10:30~11:30 | ー | △ | △ | △ | ||||
13:10~14:10 | ー | △ | △ | △ | ||||
14:30~15:30 | ー | △ | △ | △ | ||||
ま が 玉 |
9:10~10:10 | ー | △ | △ | △ | |||
10:30~11:30 | ー | △ | △ | △ | ||||
13:10~14:10 | ー | △ | △ | △ | ||||
14:30~15:30 | ー | △ | △ | △ | ||||
組 紐 水・土 限定 |
9:10~10:10 | ー | ー | △ | ー | ー | ー | |
10:30~11:30 | ー | ー | △ | ー | ー | ー | ||
13:10~14:10 | ー | ー | △ | ー | ー | ー | ||
14:30~15:30 | ー | ー | △ | ー | ー | ー |
12月 | 日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
藍 染 め |
9:10~10:10 | ー | ー | |||||
10:30~11:30 | ー | ー | ||||||
13:10~14:10 | ー | ー | × | |||||
14:30~15:30 | ー | ー | × | |||||
ま が 玉 |
9:10~10:10 | ー | ー | |||||
10:30~11:30 | ー | ー | ||||||
13:10~14:10 | ー | ー | △ | |||||
14:30~15:30 | ー | ー | △ | |||||
組 紐 水・土 限定 |
9:10~10:10 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
10:30~11:30 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
13:10~14:10 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
14:30~15:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
12月 | 日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
藍 染 め |
9:10~10:10 | ー | ー | ー | ー | |||
10:30~11:30 | ー | ー | ー | ー | ||||
13:10~14:10 | ー | ー | ー | ー | ||||
14:30~15:30 | ー | ー | ー | ー | ||||
ま が 玉 |
9:10~10:10 | ー | ー | ー | ー | |||
10:30~11:30 | ー | ー | ー | ー | ||||
13:10~14:10 | ー | ー | ー | ー | ||||
14:30~15:30 | ー | ー | ー | ー | ||||
組 紐 水・土 限定 |
9:10~10:10 | ー | ー | ― | ー | ー | ー | |
10:30~11:30 | ー | ー | ― | ー | ー | ー | ||
13:10~14:10 | ー | ー | ― | ー | ー | ー | ||
14:30~15:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |